HOTELLERIE

Die HIRMER Gruppe, inhabergeführtes Münchner Familienunternehmen, ist mit dem weltgrößten Männermodehaus seit Generationen der Inbegriff für Kompetenz, Stil und Service, im Textileinzelhandel, sowie im Immobilienbereich.Die Unternehmensphilosophie findet nun ihre konsequente Fortsetzung in der neu gegründeten Hotelleriesparte.

ARCONA LIVING „BACH 14“ LEIPZIG

Fläche | 2.573 qm
Zimmer | 52
Projekt | Umbau eines denkmalgeschützten Gebäudes und Neubau Hotel im Segment 4 Sterne
Fertigstellungsjahr | 2012
Projektvolumen | EUR Mio 8,5

MOTEL ONE „DEUTSCHES MUSEUM“ MÜNCHEN

Fläche | 12.500 qm
Zimmer | 469
Projekt | Abriss Bürogebäude und Neubau Hotel im Segment 2 Sterne+
Fertigstellungsjahr | 2010
Projektvolumen | EUR Mio 40

ARCONA LIVING MÜNCHEN

Fläche | 4.300 qm
Zimmer | 94
Mieter | arcona Hotelgruppe, Rostock
Projekt | Revitalisierung und Umnutzung eines Bürogebäudes in ein Hotel im Segment 4 Sterne
Fertigstellungsjahr | 2014
Projektvolumen | EUR Mio 10

MOTEL ONE „BERLINER FREIHEIT“ BONN

Zimmer | 218
Fläche | 8.600 qm
Projekt | Geplanter Abriss und Neubau eines Hotels im Segment 2 Sterne+
Fertigstellungsjahr | 2018
Projektvolumen | EUR Mio 19

STRANDHOTEL BOLTENHAGEN“ BOLTENHAGEN

Fläche | 15.000 qm
Zimmer | 115
Projekt | Neubau eines Hotelkomplexes im Segment 4 Sterne Superior
Fertigstellungsjahr | 2021
Projektvolumen | EUR Mio 33

ARCONA LIVING BATSCHARI BADEN-BADEN

Fläche | 3.018 qm
Zimmer | 69
Projekt | Umbau eines denkmalgeschützten Gebäudes in ein Hotel im Segment 4 Sterne
Fertigstellungsjahr | 2008
Projektvolumen | EUR Mio 7,5

„STRANDHOTEL BOLTENHAGEN“ BOLTENHAGEN

Fläche | 15.000 qm
Zimmer | 115
Projekt | Neubau eines Hotelkomplexes im Segment 4 Sterne Superior
Fertigstellungsjahr | 2021
Projektvolumen | EUR Mio 33

CAMPO BAHIA HOTEL BRASILIEN

Fläche | 14.878 qm
Villen | 14
Projekt | Neubau
Luxus-Hotelresort
Fertigstellungsjahr | 2014